
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Not For New Designs |
Type | Drum Core, Wirewound |
Material - Core | Ferrite |
Inductance | 1.5 μH |
Tolerance | ±20% |
Current Rating (Amps) | 920 mA |
Current - Saturation (Isat) | 1.2A |
Shielding | Unshielded |
DC Resistance (DCR) | 130mOhm Max |
Q @ Freq | - |
Frequency - Self Resonant | 100MHz |
Ratings | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
Inductance Frequency - Test | 7.96 MHz |
Features | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | 1007 (2518 Metric) |
Supplier Device Package | 1007 (2518 Metric) |
Size/ Dimension | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) |
Height - Seated (Max) | 0.047" (1.20mm) |
新聞資訊
TAIYO YUDEN 固定電感器 產品 BRL2518T1R5M
作為TAIYO YUDEN優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購BRL2518T1R5M時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買BRL2518T1R5M絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解BRL2518T1R5M產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
BRL2518T1R5M供應商,BRL2518T1R5M現貨,BRL2518T1R5M代理商,BRL2518T1R5Mpdf參數資料,買BRL2518T1R5M,BRL2518T1R5M報價,BRL2518T1R5M庫存