
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Type | Drum Core, Wirewound |
Material - Core | Ceramic |
Inductance | 100 nH |
Tolerance | ±10% |
Current Rating (Amps) | 400 mA |
Current - Saturation (Isat) | - |
Shielding | Unshielded |
DC Resistance (DCR) | 460mOhm Max |
Q @ Freq | 65 @ 500MHz |
Frequency - Self Resonant | 1.2GHz |
Ratings | - |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Inductance Frequency - Test | 150 MHz |
Features | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | 0805 (2012 Metric) |
Supplier Device Package | 0805 (2012 Metric) |
Size/ Dimension | 0.083" L x 0.059" W (2.10mm x 1.50mm) |
Height - Seated (Max) | 0.059" (1.50mm) |
新聞資訊
Bourns, Inc. 固定電感器 產品 PM0805-R10K
作為Bourns, Inc.優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購PM0805-R10K時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買PM0805-R10K絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解PM0805-R10K產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
PM0805-R10K供應商,PM0805-R10K現貨,PM0805-R10K代理商,PM0805-R10Kpdf參數資料,買PM0805-R10K,PM0805-R10K報價,PM0805-R10K庫存