
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation, WiFi |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 802MHz, 1.582GHz, 2.2GHz, 2.45GHz, 5.537GHz |
Frequency Range | 644MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.606GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz |
Antenna Type | Module |
Number of Bands | 6 |
VSWR | 2 |
Return Loss | - |
Gain | 4.6dBi, 4.9dBi, 6dBi, 6.6dBi |
Power - Max | 45 W |
Features | Cable - 5.18m, LNA |
Termination | SMA Male (3), RP-SMA Male (3) |
Ingress Protection | IP67 |
Mounting Type | Panel Mount |
Height (Max) | 3.644" (92.55mm) |
Applications | GPS, LTE, Wi-Fi |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 RAZ62311DM
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購RAZ62311DM時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買RAZ62311DM絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解RAZ62311DM產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
RAZ62311DM供應商,RAZ62311DM現貨,RAZ62311DM代理商,RAZ62311DMpdf參數資料,買RAZ62311DM,RAZ62311DM報價,RAZ62311DM庫存