參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Capacitance | 47 μF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 160 V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -25°C ~ 105°C |
Polarization | Polar |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 372.7 mA @ 120 Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 1.065 A @ 100 kHz |
Impedance | - |
Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
Size/ Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.866" (22.00mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | Radial, Can |
新聞資訊
Panasonic 鋁電解電容器 產品 EEU-EE2C470
作為Panasonic優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購EEU-EE2C470時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買EEU-EE2C470絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解EEU-EE2C470產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
EEU-EE2C470供應商,EEU-EE2C470現貨,EEU-EE2C470代理商,EEU-EE2C470pdf參數資料,買EEU-EE2C470,EEU-EE2C470報價,EEU-EE2C470庫存