
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Number of Channels | 2 |
Voltage - Isolation | 3750Vrms |
Current Transfer Ratio (Min) | 33% @ 1mA |
Current Transfer Ratio (Max) | 1000% @ 1mA |
Turn On/ Turn Off Time (Typ) | 7μs, 20μs |
Rise/ Fall Time (Typ) | - |
Input Type | AC, DC |
Output Type | Transistor |
Voltage - Output (Max) | 30V |
Current - Output/ Channel | - |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V |
Current - DC Forward (If) (Max) | 1 mA |
Vce Saturation (Max) | 500mV |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 8-DIP |
新聞資訊
Littelfuse 晶體管、光伏輸出光隔離器 產品 LDA202
作為Littelfuse優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購LDA202時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買LDA202絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解LDA202產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
LDA202供應商,LDA202現貨,LDA202代理商,LDA202pdf參數資料,買LDA202,LDA202報價,LDA202庫存