參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 39 μF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 50 V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 25mOhm |
Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Features | - |
Ripple Current @ Low Frequency | 190 mA @ 120 Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 3.8 A @ 100 kHz |
Impedance | - |
Lead Spacing | - |
Size/ Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.472" (12.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | Radial, Can - SMD |
新聞資訊
Panasonic 鋁聚合物電容器 產品 50SVPF39M
作為Panasonic優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購50SVPF39M時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買50SVPF39M絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私?0SVPF39M產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
50SVPF39M供應商,50SVPF39M現(xiàn)貨,50SVPF39M代理商,50SVPF39Mpdf參數(shù)資料,買50SVPF39M,50SVPF39M報價,50SVPF39M庫存