參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 330 μF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 2.5 V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 4.5mOhm |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Features | - |
Ripple Current @ Low Frequency | - |
Ripple Current @ High Frequency | 8.5 A @ 100 kHz |
Impedance | - |
Lead Spacing | - |
Size/ Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | 2917 (7343 Metric) |
新聞資訊
Panasonic 鋁聚合物電容器 產品 EEF-LX0E331R4
作為Panasonic優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購EEF-LX0E331R4時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買EEF-LX0E331R4絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解EEF-LX0E331R4產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
EEF-LX0E331R4供應商,EEF-LX0E331R4現貨,EEF-LX0E331R4代理商,EEF-LX0E331R4pdf參數資料,買EEF-LX0E331R4,EEF-LX0E331R4報價,EEF-LX0E331R4庫存