
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Color | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Common Anode |
Lens Color | Colorless |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 10mcd Red, 60mcd Green, 10md Blue |
Lens Style | Rectangle with Domed Top |
Lens Size | 2.10mm x 0.70mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.8V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue |
Current - Test | 2mA Red, 2mA Green, 2mA Blue |
Viewing Angle | 110° Red, 130° Green, 140° Blue |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Wavelength - Dominant | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
Wavelength - Peak | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
Features | - |
Package/ Case | 4-SMD, No Lead |
Supplier Device Package | 4-SMD |
Size/ Dimension | 2.50mm L x 1.00mm W |
Height (Max) | 0.85mm |
新聞資訊
Kingbright LED 指示 - 離散 產品 APFA2507LQBDSEEZGKC
作為Kingbright優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購APFA2507LQBDSEEZGKC時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買APFA2507LQBDSEEZGKC絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解APFA2507LQBDSEEZGKC產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
APFA2507LQBDSEEZGKC供應商,APFA2507LQBDSEEZGKC現貨,APFA2507LQBDSEEZGKC代理商,APFA2507LQBDSEEZGKCpdf參數資料,買APFA2507LQBDSEEZGKC,APFA2507LQBDSEEZGKC報價,APFA2507LQBDSEEZGKC庫存