
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Color | Green, Red, Yellow |
Configuration | Common Anode |
Lens Color | Colorless |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 60mcd Green, 30mcd Red, 15mcd Yellow |
Lens Style | Rectangle with Domed Top |
Lens Size | 2.10mm x 0.70mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.65V Green, 1.75V Red, 1.85V Yellow |
Current - Test | 2mA Green, 2mA Red, 2mA Yellow |
Viewing Angle | 125° Green, 130° Red, 115° Yellow |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Wavelength - Dominant | 525nm Green, 630nm Red, 590nm Yellow |
Wavelength - Peak | 515nm Green, 645nm Red, 590nm Yellow |
Features | - |
Package/ Case | 4-SMD, No Lead |
Supplier Device Package | 4-SMD |
Size/ Dimension | 2.50mm L x 1.00mm W |
Height (Max) | 0.85mm |
新聞資訊
Kingbright LED 指示 - 離散 產品 APFA2507LSURKSYKZGKC
作為Kingbright優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購APFA2507LSURKSYKZGKC時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買APFA2507LSURKSYKZGKC絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解APFA2507LSURKSYKZGKC產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
APFA2507LSURKSYKZGKC供應商,APFA2507LSURKSYKZGKC現貨,APFA2507LSURKSYKZGKC代理商,APFA2507LSURKSYKZGKCpdf參數資料,買APFA2507LSURKSYKZGKC,APFA2507LSURKSYKZGKC報價,APFA2507LSURKSYKZGKC庫存