
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Voltage - Off State | 600 V |
Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 1 V |
Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | 20 mA |
Voltage - On State (Vtm) (Max) | 1.9 V |
Current - On State (It (AV)) (Max) | 7.8 A |
Current - On State (It (RMS)) (Max) | 12 A |
Current - Hold (Ih) (Max) | 40 mA |
Current - Off State (Max) | 10 μA |
Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | 100A @ 60Hz |
SCR Type | Standard Recovery |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
Supplier Device Package | TO-252, (D-Pak) |
新聞資訊
Littelfuse 可控硅 產品 MCR12DCMT4G
作為Littelfuse優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購MCR12DCMT4G時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買MCR12DCMT4G絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解MCR12DCMT4G產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
MCR12DCMT4G供應商,MCR12DCMT4G現貨,MCR12DCMT4G代理商,MCR12DCMT4Gpdf參數資料,買MCR12DCMT4G,MCR12DCMT4G報價,MCR12DCMT4G庫存