參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:2 |
Impedance - Primary (Ohms) | 600 |
Impedance - Secondary (Ohms) | 2.4k |
DC Resistance (DCR) - Primary | 55Ohm |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 390Ohm |
Transformer Type | Data/Voice Coupling |
Frequency Range | - |
Frequency Response | - |
Voltage - Isolation | 1500Vrms |
Insertion Loss | 1.2dB @ 200Hz, 1dB @ 1kHz, 1dB @ 20kHz, 1.7dB @ 100kHz |
Return Loss | 18dB @ 200Hz, 18dB @ 1kHz, 18dB @ 10kHz |
Power Level | - |
Operating Temperature | - |
Approval Agency | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Size/ Dimension | 0.530" L x 0.516" W (13.46mm x 13.11mm) |
Height - Seated (Max) | 0.485" (12.32mm) |
Termination Style | Gull Wing |
新聞資訊
Pulse Electronics 音頻變壓器 產品 T6027NL
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購T6027NL時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買T6027NL絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解T6027NL產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
T6027NL供應商,T6027NL現貨,T6027NL代理商,T6027NLpdf參數資料,買T6027NL,T6027NL報價,T6027NL庫存