
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, WiFi |
Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) |
Frequency (Center/Band) | 895MHz, 2.4GHz |
Frequency Range | 863MHz ~ 928MHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz |
Antenna Type | PCB Trace |
Number of Bands | 2 |
VSWR | - |
Return Loss | -15dB |
Gain | 3.5dBi |
Power - Max | 3 W |
Features | - |
Termination | Solder |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Height (Max) | 0.031" (0.80mm) |
Applications | Bluetooth, WLAN, Zigbee? |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 W3331
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購W3331時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買W3331絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解W3331產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
W3331供應商,W3331現貨,W3331代理商,W3331pdf參數資料,買W3331,W3331報價,W3331庫存