參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
Frequency Range | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
Antenna Type | Chip |
Number of Bands | 5 |
VSWR | - |
Return Loss | -6.5dB, -5.7dB, -18.5dB, -13dB |
Gain | -1.5dBi, -1.1dBi, -1.1dBi, -1.5dBi |
Power - Max | - |
Features | - |
Termination | Solder |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Height (Max) | 0.118" (3.00mm) |
Applications | GSM |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 W3544B
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購W3544B時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買W3544B絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解W3544B產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
W3544B供應商,W3544B現貨,W3544B代理商,W3544Bpdf參數資料,買W3544B,W3544B報價,W3544B庫存