參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2GHz, 2.6GHz |
Frequency Range | 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz |
Antenna Type | Flat Patch |
Number of Bands | 6 |
VSWR | - |
Return Loss | -6.8dB, -7dB, -7.5dB, -10dB, -10.5dB |
Gain | 2dBi, 2.2dBi, 2.3dBi, 3.1dBi |
Power - Max | 2 W |
Features | Cable - 100mm |
Termination | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Adhesive |
Height (Max) | 0.004" (0.10mm) |
Applications | GSM, LTE, UMTS |
新聞資訊
Molex 射頻天線 產品 1052630001
作為Molex優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購1052630001時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買1052630001絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解1052630001產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
1052630001供應商,1052630001現貨,1052630001代理商,1052630001pdf參數資料,買1052630001,1052630001報價,1052630001庫存