
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Input Type | AC or DC |
Number of Outputs | 1 |
AC Voltage - Input | 360 ~ 575 VAC |
DC Voltage - Input (Min) | 500V |
DC Voltage - Input (Max) | 650V |
Voltage - Output 1 | 24V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Voltage - Output 5 | - |
Voltage - Output 6 | - |
Current - Output (Max) | 10A |
Power (Watts) | 240W |
Voltage - Isolation | 4.242 kV |
Applications | Industrial, ITE (Commercial) |
Efficiency | 89% |
Operating Temperature | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
Features | Adjustable Output, IP20, PFC, Universal Input |
Size/ Dimension | 5.12" L x 2.56" W x 5.12" H (130.0mm x 65.0mm x 130.0mm) |
Approval Agency | cURus, UL |
Standard Number | 60950-1; UL 508 |
新聞資訊
WAGO 工業、DIN 導軌電源 產品 787-740
作為WAGO優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購787-740時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買787-740絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解787-740產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
787-740供應商,787-740現貨,787-740代理商,787-740pdf參數資料,買787-740,787-740報價,787-740庫存