參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Open Frame |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC |
Voltage - Output 1 | 36V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Voltage - Output 5 | - |
Voltage - Output 6 | - |
Current - Output 1 | 7.22 A |
Current - Output 2 | - |
Current - Output 3 | - |
Current - Output 4 | - |
Current - Output 5 | - |
Current - Output 6 | - |
Power (Watts) | 260W |
Applications | Household Appliances, ITE (Commercial) |
Voltage - Isolation | 3 kV |
Efficiency | 93% |
Operating Temperature | -30°C ~ 80°C (With Derating) |
Features | PFC, Universal Input |
Mounting Type | Chassis Mount |
Size/ Dimension | 4.00" L x 2.00" W x 1.32" H (101.6mm x 50.8mm x 33.6mm) |
Approval Agency | - |
Standard Number | 60335-1; 62368-1 |
新聞資訊
Cincon 交流直流轉換器 產品 CFM260S360
作為Cincon優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購CFM260S360時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買CFM260S360絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解CFM260S360產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
CFM260S360供應商,CFM260S360現貨,CFM260S360代理商,CFM260S360pdf參數資料,買CFM260S360,CFM260S360報價,CFM260S360庫存