
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Type | Non-Isolated PoL Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 19V |
Voltage - Input (Max) | 21V |
Voltage - Output 1 | 19V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 300mA |
Power (Watts) | 5 W |
Voltage - Isolation | - |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | - |
Operating Temperature | -20°C ~ 80°C |
Efficiency | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | 9-SIP Module, 7 Leads |
Size/ Dimension | 1.09" L x 0.30" W x 0.63" H (27.7mm x 7.6mm x 16.0mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | - |
Approval Agency | - |
Standard Number | - |
新聞資訊
ROHM Semiconductor 直流直流轉換器 產品 BP5811
作為ROHM Semiconductor優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購BP5811時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買BP5811絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解BP5811產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
BP5811供應商,BP5811現貨,BP5811代理商,BP5811pdf參數資料,買BP5811,BP5811報價,BP5811庫存